Home > Wakefield House Prices > Howard Crescent

Sold House Prices in Howard Crescent

This page displays sold house prices for Howard Crescent in Wakefield.

Advertisements

Howard Crescent in Durkar, Wakefield consists predominantly of semi-detached houses. Properties on Howard Crescent typically have values around £150,000 - £200,000, but larger detached houses can command upwards of £200,000.

  • 3 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £57,000 Semi-detached house, Freehold 9th May 1997
  • 4 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £167,000 Semi-detached house, Freehold 27th October 2006
  • 4 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £64,000 Semi-detached house, Freehold 3rd March 2000
  • 5 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £183,000 Detached house, Freehold 19th October 2007
  • 6 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 18th February 2015
  • 8 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £98,000 Semi-detached house, Freehold 19th December 2014
  • 11a Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £95,000 Semi-detached house, Freehold 30th August 2002
  • 15 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £137,500 Semi-detached house, Freehold 22nd August 2014
  • 15 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £73,950 Semi-detached house, Freehold 29th November 1996
  • 16 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £80,500 Semi-detached house, Freehold 18th June 2003
  • 16 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £118,950 Semi-detached house, Freehold 28th November 2003
  • 17 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £80,995 Semi-detached house, Freehold 14th August 2002
  • 18 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £63,000 Semi-detached house, Freehold 21st March 2002
  • 26 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £134,000 Semi-detached house, Freehold 15th July 2003
  • 26 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £156,500 Semi-detached house, Freehold 30th June 2006
  • 26 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £60,000 Semi-detached house, Freehold 31st January 2001
  • 26 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £57,250 Semi-detached house, Freehold 20th January 1995
  • 28 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £150,000 Semi-detached house, Freehold 28th August 2011
  • 32 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £42,000 Semi-detached house, Freehold 23rd December 1996
  • 35 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £129,000 Semi-detached house, Freehold 19th June 2015
  • 35 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £118,500 Semi-detached house, Freehold 12th November 2004
  • 37 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £50,500 Semi-detached house, Freehold 5th July 1999
  • 37 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 11th March 2005
  • 39 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 1st October 2010
  • 41 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £43,000 Semi-detached house, Freehold 26th April 1996
  • 43 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £122,500 Semi-detached house, Freehold 24th April 2008
  • 44 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £48,500 Semi-detached house, Freehold 31st October 1996
  • 44 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £119,000 Semi-detached house, Freehold 26th August 2011
  • 45 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £110,000 Semi-detached house, Freehold 4th January 2013
  • 45 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £53,500 Semi-detached house, Freehold 5th June 1998
  • 45 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £124,995 Semi-detached house, Freehold 26th September 2014
  • 45 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £97,100 Semi-detached house, Freehold 28th March 2003
  • 46 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £62,950 Semi-detached house, Freehold 26th November 1998
  • 47 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £48,000 Semi-detached house, Freehold 27th November 1998
  • 48 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £138,000 Semi-detached house, Freehold 21st July 2008
  • 53 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £100,000 Semi-detached house, Freehold 19th September 2003
  • 57 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £48,000 Detached house, Freehold 15th February 1999
  • 57 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £169,995 Detached house, Freehold 10th October 2006
  • 59 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £150,000 Semi-detached house, Freehold 4th December 2006
  • 63 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £74,995 Semi-detached house, Freehold 23rd March 2001
  • 65 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £168,000 Detached house, Freehold 10th June 2004
  • 68 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £100,000 Semi-detached house, Freehold 14th November 2014
  • 69 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £116,000 Semi-detached house, Freehold 16th July 2010
  • 70 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £158,000 Semi-detached house, Freehold 5th May 2006
  • 71 Howard Crescent, Durkar WF4 3AJ
    £54,000 Semi-detached house, Freehold 31st January 1997
  • 72 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £114,500 Semi-detached house, Freehold 1st September 2014
  • 74 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £77,500 Semi-detached house, Freehold 8th May 2002
  • 74 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £45,000 Semi-detached house, Freehold 20th December 1995
  • 78 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £75,000 Detached house, Freehold 25th May 2001
  • 82 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £67,500 Semi-detached house, Freehold 15th October 2001
  • 82 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 2nd October 2014
  • 83 Howard Crescent, Durkar WF4 3AN
    £122,950 Semi-detached house, Freehold 27th May 2004
  • 84 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £120,000 Semi-detached house, Freehold 11th July 2014
  • 86 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £93,000 Semi-detached house, Freehold 27th July 2009
  • 88 Howard Crescent, Durkar WF4 3AH
    £162,500 Semi-detached house, Freehold 1st August 2014
  • 94 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £131,700 Semi-detached house, Freehold 30th April 2014
  • 95 Howard Crescent, Durkar WF4 3AN
    £59,995 Semi-detached house, Freehold 4th December 2000
  • 96 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £125,000 Semi-detached house, Freehold 6th June 2003
  • 98 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £129,995 Semi-detached house, Freehold 16th July 2004
  • 98 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £52,000 Semi-detached house, Freehold 30th October 1998
  • 98 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £53,500 Semi-detached house, Freehold 8th September 1995
  • 99 Howard Crescent, Durkar WF4 3AN
    £55,000 Semi-detached house, Freehold 28th November 1997
  • 100 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £127,000 Semi-detached house, Freehold 9th June 2006
  • 102 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 13th December 2002
  • 102 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £59,950 Semi-detached house, Freehold 10th May 2001
  • 104 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £122,000 Semi-detached house, Freehold 5th September 2014
  • 104 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £145,000 Semi-detached house, Freehold 26th November 2010
  • 105 Howard Crescent, Durkar WF4 3AN
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 20th January 2012
  • 106 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £128,000 Semi-detached house, Freehold 3rd December 2004
  • 110 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £48,000 Semi-detached house, Freehold 11th August 2000
  • 112 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £54,500 Semi-detached house, Freehold 29th April 1996
  • 116 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £143,950 Semi-detached house, Freehold 7th February 2014
  • 116 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £117,000 Semi-detached house, Freehold 29th July 2005
  • 116 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £139,000 Semi-detached house, Freehold 31st March 2009
  • 118 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 23rd April 2014
  • 120 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £49,500 Semi-detached house, Freehold 26th July 1996
  • 124 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £92,500 Semi-detached house, Freehold 3rd December 2002
  • 124 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £50,400 Semi-detached house, Freehold 11th June 2001
  • 124 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £50,000 Semi-detached house, Freehold 5th May 1995
  • 124 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £56,500 Semi-detached house, Freehold 11th June 1998
  • 124 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £122,000 Semi-detached house, Freehold 22nd August 2014
  • 124 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £59,950 Semi-detached house, Freehold 15th May 2000
  • 126 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £135,000 Semi-detached house, Freehold 17th October 2007
  • 126 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £51,000 Semi-detached house, Freehold 20th August 1999
  • 128 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £50,000 Semi-detached house, Freehold 19th December 1995
  • 134 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £146,000 Semi-detached house, Freehold 24th June 2008
  • 134 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £67,000 Semi-detached house, Freehold 15th November 2001
  • 138 Howard Crescent, Durkar WF4 3AL
    £143,000 Detached house, Freehold 7th September 2007
  • Advertisements

    All sold house price data on Wakefield Online is provided under license from the Land Registry for England and Wales. We cannot be held responsible for errors or omissions. N.B. Sold prices are reported up to 3 months in arrears from date of house sale so there may be a delay for some sold properties to appear on this site. Data produced by Land Registry © Crown copyright 2025.

    Howard Crescent

    Map showing Howard Crescent in Wakefield.